El sector berries se vió afectado por la pandemia en 2020, provocando una gran oscilación de las ventas en los diferentes mercados. Ante este contexto, os traemos el ranking de las empresas con más facturación en la producción y comercialización de berries.
| BERRIES | ||
| 1 | ONUBAFRUIT S.L. | 245.000.000,00 € |
| 2 | SUREXPORT COMPAÑÍA AGRARIA S.L. | 190.000.000,00 € |
| 3 | EUROBERRY MARKETING S.A. | 160.000.000,00 € |
| 4 | FRESÓN DE PALOS, S.C.A. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA | 160.000.000,00 € |
| 5 | CUNA DE PLATERO S.C.A | 100.000.000,00 € |
| 6 | FRUTA DE ANDALUCÍA, S.C.A. | 100.000.000,00 € |
| 7 | PLUS BERRIES | 51.000.000,00 € |
| 8 | S.A.T. GRUFESA | 45.204.285,00 € |
| 9 | AROFA S.L. | 40.000.000,00 € |
| 10 | S.A.T. LAS PALMERITAS | 35.000.000,00 € |
| 11 | BONAFRU S.C.A. HORT. DE BONARES | 27.000.000,00 € |
| 12 | S.A.T. ALGAIDA PRODUCTORES | 25.000.000,00 € |
| 13 | ALFRUT S.A.T H-0011 | 20.000.000,00 € |
| 14 | SURBERRY | 15.000.000,00 € |
| 15 | LUCENA FRUIT S.L. | 12.392.462,14 € |
| 16 | FRES PALOS S.A.T. | 11.595.406,00 € |
| 17 | DOÑANA FRESA S.C.A. | 6.236.176,00 € |
| 18 | GOROFRES S.A.T. 7523. | 6.157.378,00 € |
| 19 | PERLA DE HUELVA | 5.000.000,00 € |
| 20 | TASEMAR EXPORT S.L. | 2.000.000,00 € |
