El top 3 de empresas, lo lidera Cebollas Consuay con 55.000 Tn a la que siguen a poca distancia, Cebollas Tara. (54.500 Tn) e Iberocebollas (45.000 Tn).
| CEBOLLAS CONSUAY | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 55.000 | Tn |
| CEBOLLAS TARA | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 54.500 | Tn |
| IBEROCEBOLLAS | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 45.000 | Tn |
| LA VEGUILLA | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 38.000 | Tn |
| MERCOMANCHA | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 26.000 | Tn |
| SAT PEREGRIN | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 22.000 | Tn |
| AMEFRUITS | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 20.000 | Tn |
| SAT FUENTE EL PINO | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 17.000 | Tn |
| COOP. CAMPO DE SANTA MรNICA | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 14.582 | Tn |
| SAT IMPERIO | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 13.000 | Tn |
| AGRรCOLA EL REGAOR | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 11.000 | Tn |
| PRIMAFLOR | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 11.000 | Tn |
| SAN ISIDRO EL SANTO | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 9.364 | Tn |
| COOP. AJOS DE ACEUCHAL | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 6.000 | Tn |
| AJOS MASALMAR | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 5.500 | Tn |
Esta nueva forma de presentar los datos, es decir, por volumen comercializado, y no por facturaciรณn, cรณmo venรญamos haciendo en los Tops de aรฑos anteriores, responde al objetivo de la revista Mercados de querer ser un fiel reflejo del sector, ofreciendoย cuรกles son los operadores reales de cada grupo de productosย y no por la facturaciรณn de todas sus referencias.
Todos losย datos son aportados por las propias empresas. Esperamos sea de su interรฉs.



