Cataluña perderá cerca del 70% de melocotones y nectarinas a causa de las heladas y del granizo
Según los datos presentados hoy por Afrucat, Asociación Empresarial de Fruta de Catalunya, y por el DACC, Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, el potencial productivo catalán de melocotones y nectarinas disminuirá cerca del 70%, situándose en 165.550 toneladas. Éste será el segundo año consecutivo en que las incidencias meteorológicas afectan gravemente a la producción catalana.
Comparte
Lleida cosechará un 70% menos de melocotones y de nectarinas (149.570t), Tarragona un 68% menos (12.050t), Barcelona un 59% menos (2.500t) y Girona un 22% menos (1.440t).
Las heladas de principios de abril estropearon gran parte de la producción. Nos encontramos ante las heladas más virulentas de los últimos 40 años. También en el mes de abril (los días 20 y 23), 2 temporales de granizo dañaron algunas zonas productivas. La primera no causó destrozos significativos pero en la segunda se vieron afectadas cerca de 500 hectáreas.
Previsión de cosecha de cerezas, ciruelas y albaricoques
La previsión indica que la cosecha de cerezas y ciruelas también bajará drásticamente con un 36% menos de cosecha de cerezas, se prevé cosechar 5.287t, y un 47% menos de cosecha de ciruela con una previsión de 2.622t.
Así mismo, se prevé un retraso de entre 5 y 12 días en la cosecha en todo el territorio.
En cuanto al albaricoque, el pasado mes de abril ya se hicieron públicas las previsiones que anunciaban una pérdida del 67% en la cosecha catalana y un 85% en la cosecha de Aragón, con una estimación de cosecha de 2.970t y 2.988t respectivamente.
Tabla 1. Previsión de cosecha 2022 y producción 2020-2021 de melocotón y nectarina Catalunya.
GRUPO | PROD. 2020 (t) | PROD. 2021 (t) | PREV. 2022 (t) | Var (%) 2022/Potencial productivo* | |
BARCELONA | Melocotón redondo | 4.464 | 3.952 | 2.370 | -60% |
Melocotón plano | |||||
Pavía | |||||
Nectarina | 182 | 186 | 130 | -42% | |
TOTAL | 4.646 | 4.138 | 2.500 | -59% | |
TARRAGONA | Melocotón redondo | 11.467 | 9.664 | 5.480 | -69% |
Melocotón plano | 2.902 | 2.627 | 1.670 | -63% | |
Pavía | 2.410 | 1.839 | 1.370 | -58% | |
Nectarina | 6.879 | 6.385 | 3.530 | -71% | |
TOTAL | 23.659 | 20.516 | 12.050 | -68% | |
LLEIDA | Melocotón redondo | 63.266 | 70.464 | 31.360 | -69% |
Melocotón plano | 97.898 | 90.169 | 46.870 | -67% | |
pavía | 18.890 | 22.881 | 7.300 | -67% | |
Nectarina | 132.966 | 129.539 | 64.040 | -72% | |
TOTAL | 313.020 | 313.053 | 149.570 | -70% | |
GIRONA | Melocotón redondo | 1.204 | 1.321 | 1.310 | -18% |
Melocotón plano | |||||
Pavía | |||||
Nectarina | 153 | 134 | 130 | -47% | |
TOTAL | 1.357 | 1.455 | 1.440 | -22% | |
CATALUNYA | Melocotón redondo | 80.401 | 85.401 | 40.520 | -68% |
Melocotón plano | 100.800 | 92.796 | 48.530 | -66% | |
Pavia | 21.300 | 24.719 | 8.670 | -65% | |
Nectarina | 140.180 | 136.245 | 67.830 | -72% | |
TOTAL | 342.682 | 339.162 | 165.550 | -69% |
*Potencial productivo: Producción de los últimos 5 años sin contar el 2020 y el 2021
Tabla 2. Previsión cosecha 2022 y producción 2020-2021 cereza Catalunya.
CEREZA | PRODUCCIÓN | PRODUCCIÓN | PREVISIÓN | Var(%) |
2020 (t) | 2021 (t) | 2022 (t) | 22-21 | |
Barcelona | 545 | 706 | 640 | -9% |
Girona | 254 | 315 | 315 | 0% |
Lleida | 2.298 | 3.139 | 1.811 | -42% |
Tarragona | 5.030 | 4.146 | 2.521 | -39% |
Total | 8.127 | 8.306 | 5.287 | -36% |
Datos a 22 de abril 2022
Tabla 3. Previsión cosecha 2022 y producción 2020-2021 ciruela Catalunya.
CIRUELA | PRODUCCIÓN | PRODUCCIÓN | PREVISIÓN | Var(%) |
2020 (t) | 2021 (t) | 2022 (t) | 22-21 | |
Barcelona | 532 | 550 | 540 | -2% |
Girona | 56 | 56 | 53 | -5% |
Lleida | 3.249 | 3.242 | 1.710 | -47% |
Tarragona | 832 | 1069 | 319 | -70% |
PRUNA | 4.669 | 4.917 | 2.622 | -47% |
Dades a 22 d’abril 2022