China produce el 60% de la berenjena mundial
Almería ocuparía el decimotercer lugar por su producción, que en la campaña 2012/2013 se elevó a 145’97 millones de kilos sobre una superficie de 2.006 hectáreas y un rendimiento de 7’28 kilos por metro cuadrado.
Comparte
Con el 59’47 por ciento de la producción mundial de berenjena, China ocupa el primer lugar de todos los países productores de esta hortaliza, según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes de Faostat, el organismo de estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), correspondientes al año 2012, último del que la citada oficina de estadística dispone de datos a nivel mundial.
La República Popular China ha obtenido en el citado año un total de 28.800 millones de kilos de berenjena cultivados sobre 800.000 hectáreas. El segundo lugar está ocupado por India con 12.200 millones de kilos sobre 700.000 hectáreas, apareciendo Irán en tercera posición con 1.300 millones de kilos de berenjena, sobre una superficie de 39500 hectáreas.
El cuarto lugar está ocupado por Egipto, que produjo en el citado año 1.193’85 millones de kilos de berenjena sobre 45.251 hectáreas, seguida en quinta posición por Turquía con 799’28 millones de kilos y 26.000 hectáreas, en sexto lugar Indonesia con 518’83 millones de kilos y 50.431 hectáreas, Iraq en séptimo lugar con 470 millones de kilos cultivados sobre 20.000 hectáreas, y Japón en el octavo escalón de este ranking, ya que dedicó a este cultivo un total de 9.860 hectáreas, a las que obtuvo 327’4 millones de kilos de berenjena.
España ocupa la novena posición a nivel mundial, con 246’6 millones de kilos producidos sobre 3.600 hectáreas. Italia cierra la lista de los diez mayores productores, con 217’69 millones de kilos producidos sobre 8.304 hectáreas.
Marruecos aparece en el vigésimo octavo lugar de la lista de productores, con 50’15 millones de kilos de berenjena producidos sobre 2.046 hectáreas, y Holanda en el trigésimo primer lugar con una producción de 47 millones de kilos y una superficie de 105 hectáreas dedicadas a este cultivo
La producción mundial total ha sido de 48.424’21 millones de kilos de berenjena, con una superficie dedicada a este cultivo de 1.853.023 hectáreas y un rendimiento medio de 2’61 kilos por metro cuadrado.
Rendimientos
De los 20 mayores productores, el mejor rendimiento (kilos por metro cuadrado) lo obtiene México, que ha obtenido 8’84 kilos por metro cuadrado. El segundo lugar está ocupado por España, con 6’85 kilos por metro cuadrado, seguida en tercera posición por Jordania con 5’09 kilos/m2. Turquía tiene un rendimiento de 3’07 kilos por metro cuadrado, Marruecos 2’45 y Holanda, como era de esperar, obtiene el mejor rendimiento de todos los países, con 44’76 kilos por metro cuadrado.
Almería, entre los mayores productores
Almería ocuparía el decimotercer lugar por su producción, que en la campaña 2012/2013 se elevó a 145’97 millones de kilos sobre una superficie de 2.006 hectáreas y un rendimiento de 7’28 kilos por metro cuadrado. Estaría muy por encima de las producciones de Marruecos y Holanda.
A continuación se muestran los cuadros de los 20 mayores productores de berenjena y del total de países a nivel mundial, con indicación de la producción en kilos, la superficie en hectáreas y el rendimiento expresado en kilos obtenidos por cada metro cuadrado.
Producción mundial Berenjena 2012 | |||
Los 20 mayores productores | |||
kilos | Hectáreas | Kilos/m2 | |
China | 28.800.000.000 | 800.000 | 3,60 |
India | 12.200.000.000 | 700.000 | 1,74 |
Irán | 1.300.000.000 | 39.500 | 3,29 |
Egipto | 1.193.854.000 | 45.251 | 2,64 |
Turquía | 799.285.000 | 26.000 | 3,07 |
Indonesia | 518.827.000 | 50.431 | 1,03 |
Iraq | 460.000.000 | 20.000 | 2,30 |
Japón | 327.400.000 | 9.860 | 3,32 |
España | 246.600.000 | 3.600 | 6,85 |
Italia | 217.690.000 | 8.304 | 2,62 |
Filipinas | 211.854.000 | 21.481 | 0,99 |
Jordania | 177.692.000 | 3.488 | 5,09 |
Sri Lanka | 127.390.000 | 11.760 | 1,08 |
Rumania | 126.005.000 | 9.577 | 1,32 |
México | 122.497.000 | 1.385 | 8,84 |
Ucrania | 97.800.000 | 8.000 | 1,22 |
Siria | 91.864.000 | 4.889 | 1,88 |
Argelia | 91.825.000 | 4.251 | 2,16 |
Côte d’Ivoire | 88.346.000 | 10.500 | 0,84 |
Pakistán | 87.000.000 | 9.000 | 0,97 |
Fuente: FAO. Elaboración: Hortoinfo.
Producción mundial Berenjena 2012 | |||
Todos los países | |||
kilos | Hectáreas | Kilos/m2 | |
Albania | 24.300.000 | 1.100 | 2,21 |
Argelia | 91.825.000 | 4.251 | 2,16 |
Samoa Americana | 150.000 | 33 | 0,45 |
Antigua y Barbuda | 370.000 | 60 | 0,62 |
Austria | 350.000 | 5 | 7,00 |
Bahrein | 1.400.000 | 30 | 4,67 |
Brunei Darussalam | 350.000 | 42 | 0,83 |
Bulgaria | 7.830.000 | 224 | 3,50 |
Camerún | 2.000.000 | 330 | 0,61 |
Sri Lanka | 127.390.000 | 11.760 | 1,08 |
China | 28.800.000.000 | 800.000 | 3,60 |
Colombia | 3.650.000 | 444 | 0,82 |
Congo | 2.450.000 | 260 | 0,94 |
Costa Rica | 85.000 | 16 | 0,53 |
Chipre | 1.482.000 | 24 | 6,18 |
Azerbayán | 79.872.000 | 5.966 | 1,34 |
Rep. Dominicana | 23.850.000 | 4.540 | 0,53 |
Egipto | 1.193.854.000 | 45.251 | 2,64 |
Fiji | 3.400.000 | 580 | 0,59 |
Francia | 21.227.000 | 711 | 2,99 |
Georgia | 10.600.000 | 1.400 | 0,76 |
Gabón | 170.000 | 42 | 0,40 |
Ghana | 46.000.000 | 6.000 | 0,77 |
Grecia | 73.000.000 | 2.200 | 3,32 |
Guadalupe | 130.000 | 23 | 0,57 |
Guyana | 2.600.000 | 500 | 0,52 |
Haití | 850.000 | 75 | 1,13 |
Honduras | 20.000.000 | 515 | 3,88 |
Hong Kong | 265.000 | 16 | 1,66 |
Hungría | 1.448.000 | 65 | 2,23 |
India | 12.200.000.000 | 700.000 | 1,74 |
Indonesia | 518.827.000 | 50.431 | 1,03 |
Irán | 1.300.000.000 | 39.500 | 3,29 |
Iraq | 460.000.000 | 20.000 | 2,30 |
Israel | 43.068.000 | 640 | 6,73 |
Italia | 217.690.000 | 8.304 | 2,62 |
Côte d’Ivoire | 88.346.000 | 10.500 | 0,84 |
Kazajastán | 75.700.000 | 3.300 | 2,29 |
Jamaica | 361.000 | 31 | 1,16 |
Japón | 327.400.000 | 9.860 | 3,32 |
Jordania | 177.692.000 | 3.488 | 5,09 |
Kirguistán | 420.000 | 400 | 0,11 |
Corea del norte | 48.000.000 | 5.200 | 0,92 |
Corea del sur | 6.000.000 | 330 | 1,82 |
Kuwait | 25.000.000 | 500 | 5,00 |
Líbano | 44.000.000 | 1.750 | 2,51 |
Libia | 4.100.000 | 220 | 1,86 |
Lituania | 2.600.000 | 800 | 0,33 |
Madagascar | 1.700.000 | 400 | 0,43 |
Malta | 701.000 | 22 | 3,19 |
Martinica | 380.000 | 20 | 1,90 |
Mauricio | 2.702.000 | 189 | 1,43 |
México | 122.497.000 | 1.385 | 8,84 |
Marruecos | 50.147.000 | 2.046 | 2,45 |
República de Moldova | 4.232.000 | 527 | 0,80 |
Países Bajos | 47.000.000 | 105 | 44,76 |
Macedonia | 900.000 | 50 | 1,80 |
Níger | 2.800.000 | 250 | 1,12 |
Pakistán | 87.000.000 | 9.000 | 0,97 |
Perú | 340.000 | 43 | 0,79 |
Filipinas | 211.854.000 | 21.481 | 0,99 |
Portugal | 4.900.000 | 350 | 1,40 |
Puerto Rico | 1.000.000 | 50 | 2,00 |
Qatar | 3.358.000 | 134 | 2,51 |
Reunión | 1.000.000 | 57 | 1,75 |
Rumania | 126.005.000 | 9.577 | 1,32 |
Ruanda | 75.000.000 | 6.000 | 1,25 |
Arabia Saudita | 60.000.000 | 4.000 | 1,50 |
Senegal | 1.500.000 | 150 | 1,00 |
España | 246.600.000 | 3.600 | 6,85 |
Sudán (ex) | 78.400.000 | 4.116 | 1,90 |
Siria | 91.864.000 | 4.889 | 1,88 |
Taiwán | 25.000.000 | 1.300 | 1,92 |
Tailandia | 36.000.000 | 2.300 | 1,57 |
Trinidad y Tabago | 1.291.000 | 160 | 0,81 |
Omán | 10.000.000 | 350 | 2,86 |
Túnez | 350.000 | 32 | 1,09 |
Turquía | 799.285.000 | 26.000 | 3,07 |
Emir. Árabes Un. | 11.500.000 | 330 | 3,48 |
Ucrania | 97.800.000 | 8.000 | 1,22 |
Estados Unidos | 65.000.000 | 2.000 | 3,25 |
Uzbekistán | 5.500.000 | 200 | 2,75 |
Venezuela | 6.500.000 | 500 | 1,30 |
Yemen | 6.500.000 | 720 | 0,90 |
Bélgica | 7.000.000 | 23 | 30,43 |
Serbia | 2.000.000 | 100 | 2,00 |
Palestina | 48.500.000 | 850 | 5,71 |
Total mundo | 48.424.208.000 | 1.853.023 | 2,61 |
Fuente: FAO/Hortoinfo.