El top 3 de empresas, lo lidera Cebollas Consuay con 55.000 Tn a la que siguen a poca distancia, Cebollas Tara. (54.500 Tn) e Iberocebollas (45.000 Tn).
CEBOLLAS CONSUAY | 55.000 | Tn |
CEBOLLAS TARA | 54.500 | Tn |
IBEROCEBOLLAS | 45.000 | Tn |
LA VEGUILLA | 38.000 | Tn |
MERCOMANCHA | 26.000 | Tn |
SAT PEREGRIN | 22.000 | Tn |
AMEFRUITS | 20.000 | Tn |
SAT FUENTE EL PINO | 17.000 | Tn |
COOP. CAMPO DE SANTA MÓNICA | 14.582 | Tn |
SAT IMPERIO | 13.000 | Tn |
AGRÍCOLA EL REGAOR | 11.000 | Tn |
PRIMAFLOR | 11.000 | Tn |
SAN ISIDRO EL SANTO | 9.364 | Tn |
COOP. AJOS DE ACEUCHAL | 6.000 | Tn |
AJOS MASALMAR | 5.500 | Tn |
Esta nueva forma de presentar los datos, es decir, por volumen comercializado, y no por facturación, cómo veníamos haciendo en los Tops de años anteriores, responde al objetivo de la revista Mercados de querer ser un fiel reflejo del sector, ofreciendo cuáles son los operadores reales de cada grupo de productos y no por la facturación de todas sus referencias.
Todos los datos son aportados por las propias empresas. Esperamos sea de su interés.