El transplante de sandia injertada en el semillero es una práctica mayoritaria, por lo que se considera esta opción. La densidad de plantación es de 2500 plantas/ hectarea.
El transplante de la sandia suele realizarse desde Enero hasta Marzo. En función de la fecha de transplante, el ciclo de la sandia tiene una duración comprendida entre 3,5 y 4 meses.El rendimiento medio de la sandia se sitúa alrededor de 7 Kg. /m2 en la campaña 2013/2014.
Teniendo en cuenta los datos de este estudio si una hectárea produce 70.000 kilos de sandia por campaña y los costes de producirlo son de 17.000 euros, el precio de venta mínimo para cubrir los costes es de 0,24 euros/kilo.Puedes ver el estudio completo AQUI
|
COSTES DIRECTOS MEDIOS
|
Semilla + Semillero(cría+injerto) | 0,30 €/m2 |
| Fertilizantes | 0,25 €/m2 | |
| Fitosanitarios(incluye insectos auxiliares) | 0,20 €/m2 | |
| Agua | 0,07 €/m2 | |
| Energía | 0,09 €/m2 | |
| Suministros | 0,05 €/m2 | |
| Mano de obra asalariada | 0,12 €/m2 | |
| Mano de obra familiar | 0,14 €/m2 | |
| Servicios externos contratados | 0,14 €/m2 | |
| COSTES INDIRECTOSMEDIOS | Amortización invernadero | 0,07 €/m2 |
| Amortización enarenado/sustrato | 0,01 €/m2 | |
| Amortización plástico | 0,10 €/m2 | |
| Amortización instalación de riego | 0,02 €/m2 | |
| Amortización balsa de riego | 0,01 €/m2 | |
| Amortización edificios(caseta riego, almacén) | 0,01 €/m2 | |
| Otras amortizaciones (maquinaria, vehículos…) | 0,02 €/m2 | |
| Gastos generales | 0,08 €/m2 | |
| Gastos financieros | 0,03 €/m2 | |
| TOTAL COSTES MEDIOS DE PRODUCCIÓN( EUROS POR M2) | 1,71 €/m2 | |
Fuente: http://www.agroprecios.com/


2 comentarios en «¿Cuánto cuesta cultivar sandías?»
cuantas semillas produce una sandia?
Es importante conocer estos costos, porque son similares a los costos de una manzana de sandia a qui en Honduras.