Durante la jornada de ayer se presentaron las previsiones de cosecha de melocotón y nectarina de Europa 2023, en el marco de MEDFEL-EUROPECH, con la participación de Afrucat y, aunque no se han computado ni heladas generalizadas ni granizo, sí que han destacado dos eventos fruto del cambio climático (sequía e inundaciones) cuyos efectos sobre la cosecha todavía no son medibles.
A ambos lados de los Pirineos, en el Roussillon y en Cataluña y Aragón, la sequía hace estragos desde hace más de un año. Los embalses están al mínimo y se han impuesto restricciones en el uso del agua. Puede que surjan restricciones adicionales en las próximas semanas con impactos continuos y posiblemente futuros en la producción e incluso en la supervivencia de las plantaciones.
En el norte de Italia, en la Emilia Romagna, en los últimos días, ha habido lluvias que están inundando las parcelas con pérdidas que todavía son imposibles de evaluar.
Las previsiones de cosecha no incorporan las pérdidas de producción futura vinculadas a estos episodios meteorológicos. Las cifras que se presentan son, por tanto, optimistas y se actualizarán a mediados de junio cuando se observe con mayor claridad el impacto real de estos episodios climáticos.
El pasado año la campaña estuvo marcada por un déficit de cosecha significativa en Catalunya y Aragón tras la helada primaveral, mientras que el resto de zonas productivas europeas se habían salvado y tenían un potencial normal. Cataluña y Aragón vieron reducida su producción a más de la mitad con un déficit de casi 400.000 toneladas en el 2022.
Este año, con todas las reservas realizadas anteriormente, la previsión europea se sitúa en 3.379.000 toneladas de melocotón, nectarina y pavía, es decir, un 14% más en comparación con 2022, y un -1% respecto a la media 2017- 2021.
Previsión de cosecha 2023 y de producción 2022 de melocotón y nectarina en Europa
Melocotón Melocotón Nectarina Pavía TOTAL | TOTAL | Var (%) | |||||
plano | 2023 | 2022 | 23-22 | ||||
ITALIA | 422.602 | 446.595 | 63.822 | 933.019 | 1.014.237 | -8% | |
Piemonte / Lombardia / Liguria | 32.394 | 45.900 | 706 | 79.000 | 92.349 | -14% | |
Venècia / Frioul / Julienne | 10.263 | 14.098 | 715 | 25.076 | 36.388 | -31% | |
Emilia Romagna | 27.007 | 75.024 | 7.410 | 109.441 | 188.757 | -42% | |
Italia Centre | 26.547 | 26.598 | 1.304 | 54.449 | 55.624 | -2% | |
Italia Sud | 326.391 | 284.975 | 53.687 | 665.053 | 641.119 | 4% | |
GRECIA | 194.370 | 139.970 | 331.500 | 665.840 | 699.300 | -5% | |
ESPAÑA | 299.449 | 335.929 | 621.146 | 292.159 | 1.548.683 | 1.033.063 | 50% |
Andalucía | 16.318 | 700 | 39.750 | 2.700 | 59.468 | 64.442 | -8% |
Valencia | 4.000 | 4.400 | 5.700 | 1.620 | 15.720 | 12.720 | 24% |
Murcia | 73.000 | 100.000 | 95.000 | 70.000 | 338.000 | 328.000 | 3% |
Catalunya | 92.060 | 125.750 | 208.140 | 22.120 | 448.070 | 206.330 | 117% |
Aragón | 71.403 | 89.068 | 190.932 | 140.308 | 491.711 | 238.760 | 106% |
Extremadura | 36.000 | 10.470 | 76.544 | 6.108 | 129.122 | 129.870 | -1% |
Otros España | 6.668 | 5.541 | 5.080 | 49.303 | 66.592 | 52.941 | 26% |
FRANÇA | 113.550 | 0 | 113.980 | 3.483 | 231.013 | 228.803 | 1% |
Languedoc – Roussillon | 50.348 | 52.214 | 2.317 | 104.879 | 99.124 | 6% | |
Rhône – Alpes | 22.815 | 16.501 | 208 | 39.524 | 41.321 | -4% | |
P.A.C.A. | 35.155 | 39.620 | 935 | 75.710 | 72.996 | 4% | |
Altres regions | 5.232 | 5.645 | 23 | 10.900 | 15.362 | -29% | |
TOTAL EUROPA 2023 | 1.029.971 | 335.929 | 1.321.691 | 690.964 | 3.378.555 | 2.975.403 | 14% |
VARIACIÓN 2023/2022 | 3% | 58% | 16% | 10% | 14% | ||
VARIACIÓN 2023/PROM 17-21 | -4% | 15% | 5% | -11% | -1% |
*El melocotón plano está dentro de melocotón a excepción de las cifras de España (donde está desglosado)