La Producción mundial de sandía supera los 105.000 millones de kilos
China ocupa la primera posición con 70.000 millones de kilos, seguida por Turquía e Irán. España ocupa la décimosegunda posición mundial por volumen, con una producción de 853’6 millones de kilos sobre 18.300 hectáreas.
Comparte
En el mundo se han producido un total de 105.370’06 millones de kilos de sandía sobre una superficie de 3’47 millones de hectáreas, según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes de Faostat, el organismo de estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), correspondientes al año 2012, último del que la citada oficina de estadística dispone de datos a nivel mundial.
La República Popular China ocupa la primera posición con 70.000 millones de kilos que obtuvo cultivando 1.815.000 hectáreas, seguida por Turquía que produjo 4.044’18 millones de kilos sobre 165.000 hectáreas y por Irán, con 3.800 millones de kilos sobre 145.000 hectáreas.
El cuarto lugar está ocupado por Brasil, que produjo en el citado año 2.079’55 millones de kilos de sandía sobre 94.612 hectáreas, seguido en quinta posición por Egipto con 1.874’71 millones de kilos y 63.066 hectáreas, en sexto lugar Estados Unidos con 1.770’63 millones de kilos y 51.600 hectáreas, Argelia en séptimo lugar con 1.495’08 millones de kilos cultivados sobre 54.626 hectáreas, Rusia en el octavo lugar con 1.453’31 millones de kilos y 125.100 hectáreas, Uzbekistán en novena posición con 1.350 millones de kilos y 46.000 hectáreas, ocupando Kazajastán el décimo escalón de este ranking, ya que dedicó a este cultivo un total de 56.700 hectáreas, a las que obtuvo 1.154’9 millones de kilos de sandía.
España ocupa la decimosegunda posición mundial por volumen, con una producción de 853’6 millones de kilos sobre 18.300 hectáreas, mientras que Marruecos figura en el decimoquinto lugar, con 574’86 millones de kilos cultivados sobre 14.159 hectáreas.
Rendimientos
De los 20 mayores productores, el mejor rendimiento (kilos por metro cuadrado) lo obtiene España, que ha obtenido 4’66 kilos por metro cuadrado. El segundo lugar está ocupado por Grecia, con 4’31 kilos por metro cuadrado, seguida en tercera posición por Corea del Sur con 4’23 kilos/m2. Marruecos tiene un rendimiento de 4’06 kilos por metro cuadrado, China de 3’86 y Turquía de 2’45 kilos por metro cuadrado.
Almería en el puesto 33 del mundo
Almería ocuparía el trigésimo tercer lugar a nivel mundial por su producción, que en la campaña 2012/2013 se elevó a 284’63 millones de kilos sobre una superficie de 4.959 hectáreas y un rendimiento de 5’74 kilos por metro cuadrado.
A continuación se muestran los cuadros de los 20 mayores productores de sandía y del total de países a nivel mundial, con indicación de la producción en kilos, la superficie en hectáreas y el rendimiento expresado en kilos obtenidos por cada metro cuadrado.
Producción mundial Sandía 2012 | |||
Los 20 mayores productores | |||
kilos | Hectáreas | Kilos/m2 | |
China | 70.000.000.000 | 1.815.000 | 3,86 |
Turquía | 4.044.184.000 | 165.000 | 2,45 |
Irán | 3.800.000.000 | 145.000 | 2,62 |
Brasil | 2.079.547.000 | 94.612 | 2,20 |
Egipto | 1.874.710.000 | 63.066 | 2,97 |
Estados Unidos | 1.770.630.000 | 51.600 | 3,43 |
Argelia | 1.495.081.000 | 54.626 | 2,74 |
Federación Rusa | 1.453.315.000 | 125.100 | 1,16 |
Uzbekistán | 1.350.000.000 | 46.000 | 2,93 |
Kazajastán | 1.154.900.000 | 56.700 | 2,04 |
México | 1.033.524.000 | 37.523 | 2,75 |
España | 853.600.000 | 18.300 | 4,66 |
Ucrania | 653.100.000 | 60.800 | 1,07 |
Corea del sur | 642.945.000 | 15.182 | 4,23 |
Marruecos | 574.859.000 | 14.159 | 4,06 |
Grecia | 565.000.000 | 13.100 | 4,31 |
Malí | 525.000.000 | 27.600 | 1,90 |
Tailandia | 525.000.000 | 42.000 | 1,25 |
Indonesia | 520.883.000 | 33.015 | 1,58 |
Rumania | 491.944.000 | 27.166 | 1,81 |
Fuente: FAO. Elaboración: Hortoinfo.
Producción mundial Sandía 2012 | |||
Todos los países | |||
kilos | Hectáreas | Kilos/m2 | |
Armenia | 205.078.000 | 5.128 | 4,00 |
Afganistán | 190.009.000 | 21.820 | 0,87 |
Albania | 237.300.000 | 6.800 | 3,49 |
Argelia | 1.495.081.000 | 54.626 | 2,74 |
Argentina | 127.000.000 | 9.000 | 1,41 |
Australia | 140.000.000 | 4.200 | 3,33 |
Austria | 656.000 | 15 | 4,37 |
Bahrein | 160.000 | 5 | 3,20 |
Bolivia | 16.500.000 | 1.350 | 1,22 |
Brasil | 2.079.547.000 | 94.612 | 2,20 |
Belice | 2.200.000 | 80 | 2,75 |
Islas Salomon | 800.000 | 68 | 1,18 |
Brunei | 115.000 | 7 | 1,64 |
Bulgaria | 73.388.000 | 4.358 | 1,68 |
Camerún | 46.500.000 | 2.100 | 2,21 |
Canadá | 22.947.000 | 531 | 4,32 |
Cabo Verde | 320.000 | 15 | 2,13 |
Chile | 55.000.000 | 3.300 | 1,67 |
China | 70.000.000.000 | 1.815.000 | 3,86 |
Colombia | 117.319.000 | 8.461 | 1,39 |
Islas Cook | 60.000 | 3 | 2,00 |
Costa Rica | 52.383.000 | 1.253 | 4,18 |
Cuba | 48.850.000 | 4.523 | 1,08 |
Chipre | 20.637.000 | 329 | 6,27 |
Azerbayán | 312.336.000 | 20.259 | 1,54 |
Ecuador | 62.500.000 | 3.500 | 1,79 |
Egipto | 1.874.710.000 | 63.066 | 2,97 |
El Salvador | 59.982.000 | 2.439 | 2,46 |
Fiji | 900.000 | 140 | 0,64 |
Francia | 15.751.000 | 828 | 1,90 |
Polinesia francesa | 1.277.000 | 106 | 1,20 |
Georgia | 36.700.000 | 2.500 | 1,47 |
Bosnia y Her. | 18.698.000 | 918 | 2,04 |
Grecia | 565.000.000 | 13.100 | 4,31 |
Granada | 200.000 | 15 | 1,33 |
Guadalupe | 1.000.000 | 100 | 1,00 |
Guatemala | 130.000.000 | 5.500 | 2,36 |
Guyana | 1.300.000 | 118 | 1,10 |
Honduras | 106.000.000 | 3.300 | 3,21 |
Hungría | 182.709.000 | 6.083 | 3,00 |
Croacia | 21.500.000 | 681 | 3,16 |
India | 400.000.000 | 28.500 | 1,40 |
Indonesia | 520.883.000 | 33.015 | 1,58 |
Irán | 3.800.000.000 | 145.000 | 2,62 |
Iraq | 350.000.000 | 26.000 | 1,35 |
Israel | 103.199.000 | 8.500 | 1,21 |
Italia | 347.314.000 | 8.765 | 3,96 |
Kazajastán | 1.154.900.000 | 56.700 | 2,04 |
Jamaica | 15.569.000 | 880 | 1,77 |
Japón | 380.000.000 | 12.000 | 3,17 |
Jordania | 108.731.000 | 2.932 | 3,71 |
Kirguistán | 193.265.000 | 8.872 | 2,18 |
Kenya | 86.833.000 | 3.600 | 2,41 |
Corea del norte | 90.000.000 | 5.500 | 1,64 |
Corea del sur | 642.945.000 | 15.182 | 4,23 |
Kuwait | 300.000 | 14 | 2,14 |
Rep. Pop. Lao | 107.856.000 | 6.600 | 1,63 |
Líbano | 75.000.000 | 2.000 | 3,75 |
Libia | 250.000.000 | 19.000 | 1,32 |
Malasia | 238.258.000 | 14.561 | 1,64 |
Malí | 525.000.000 | 27.600 | 1,90 |
Malta | 3.837.000 | 100 | 3,84 |
Mauritania | 160.000 | 710 | 0,02 |
México | 1.033.524.000 | 37.523 | 2,75 |
Marruecos | 574.859.000 | 14.159 | 4,06 |
Rep. de Moldova | 50.872.000 | 6.348 | 0,80 |
Namibia | 4.000.000 | 220 | 1,82 |
Nueva Caledonia | 350.000 | 40 | 0,88 |
Macedonia | 127.593.000 | 5.691 | 2,24 |
Nueva Zelanda | 2.000.000 | 255 | 0,78 |
Níger | 4.000.000 | 400 | 1,00 |
Pakistán | 358.378.000 | 23.877 | 1,50 |
Panamá | 35.000.000 | 1.600 | 2,19 |
Paraguay | 110.000.000 | 22.500 | 0,49 |
Perú | 94.754.000 | 3.829 | 2,47 |
Filipinas | 105.041.000 | 6.240 | 1,68 |
Portugal | 4.000.000 | 370 | 1,08 |
Puerto Rico | 90.000 | 6 | 1,50 |
Qatar | 800.000 | 700 | 0,11 |
Reunión | 260.000 | 380 | 0,07 |
Rumania | 491.944.000 | 27.166 | 1,81 |
Federación Rusa | 1.453.315.000 | 125.100 | 1,16 |
Saint Kitts y Nevis | 170.000 | 14 | 1,21 |
Santa Lucía | 180.000 | 8 | 2,25 |
Arabia Saudita | 370.000.000 | 18.000 | 2,06 |
Senegal | 183.164.000 | 16.103 | 1,14 |
Eslovaquia | 2.000.000 | 200 | 1,00 |
Somalia | 11.000.000 | 1.000 | 1,10 |
Sudáfrica | 69.304.000 | 7.800 | 0,89 |
España | 853.600.000 | 18.300 | 4,66 |
Sudán (ex) | 329.664.000 | 17.307 | 1,90 |
Suriname | 1.600.000 | 80 | 2,00 |
Tayikistán | 465.000.000 | 18.400 | 2,53 |
Siria | 478.254.000 | 24.955 | 1,92 |
Turkmenistán | 250.000.000 | 23.000 | 1,09 |
Taiwán | 243.067.000 | 11.500 | 2,11 |
Tanzania | 9.000.000 | 1.000 | 0,90 |
Tailandia | 525.000.000 | 42.000 | 1,25 |
Tonga | 500.000 | 72 | 0,69 |
Trinidad y Tobago | 378.000 | 45 | 0,84 |
Omán | 20.000.000 | 620 | 3,23 |
Túnez | 485.000.000 | 18.000 | 2,69 |
Turquía | 4.044.184.000 | 165.000 | 2,45 |
Emir. Árabes Un. | 2.200.000 | 75 | 2,93 |
Ucrania | 653.100.000 | 60.800 | 1,07 |
Estados Unidos | 1.770.630.000 | 51.600 | 3,43 |
Uruguay | 11.500.000 | 650 | 1,77 |
Uzbekistán | 1.350.000.000 | 46.000 | 2,93 |
Venezuela | 185.000.000 | 9.600 | 1,93 |
Viet Nam | 470.000.000 | 31.000 | 1,52 |
Yemen | 182.214.000 | 12.026 | 1,52 |
Serbia | 190.130.000 | 13.600 | 1,40 |
Montenegro | 41.976.000 | 1.455 | 2,88 |
Palestina | 5.000.000 | 115 | 4,35 |
Total mundo | 105.370.058.000 | 3.472.997 | 3,03 |
Fuente: FAO. Elaboración: Hortoinfo.