España exporta hortalizas por valor de 5.252 millones de euros
España ha exportado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 hortalizas (incluyendo sandía y melón) por un valor total de 5.252 millones de euros, según los datos obtenidos a través del servicio estadístico Estacom (Icex-Agencia Tributaria).
Comparte
El valor de estas exportaciones correspondiente a 2014, con datos a 31 de diciembre, se ha reducido en 213’56 millones de euros con respecto al año anterior, lo que significa un descenso de -3’9 por ciento.
De los 5.252 millones de euros, 4.942’79 millones corresponden a la exportación de esos productos a la Unión Europea (UE), el 94’11 por ciento del total.
El mes en que hubo mayores ingresos por la exportación de hortalizas (más sandía y melón) fue enero, con 682’57 millones de euros. Febrero fue el segundo mes en importancia, ya que las exportaciones de ese mes supusieron unos ingresos de 609’9 millones de euros. Diciembre fue el tercer mes por valor de hortalizas exportadas, con 585’96 millones de euros. Con 583’68 millones de euros figura marzo, con 504’58 abril, con 480’14 noviembre, con 444’68 mayo, en junio las exportaciones de hortalizas supusieron 380’09 millones de euros, en octubre 305’68, en julio 297’14, en agosto 201’3 y en septiembre176’27 millones de euros.
Número de empresas
El número de empresas que realizaron exportaciones de los productos objeto de este informe fue de 2.436, 94 empresas más que el año anterior. Estas empresas realizaron en 2014 un total de 298.010 operaciones comerciales, lo que supone un incremento de 34.123 operaciones comerciales más que en el año 2013. En la exportación a los países de la UE se realizaron 187.619 operaciones comerciales que llevaron a cabo 1.832 empresas, 42 más que en 2013.
Provincias
La provincia que más ingresó por la exportación de los productos citados ha sido Almería, con un valor por sus exportaciones de 1.917’68 millones de euros, el 36’51 por ciento del total. Le sigue Murcia con 1.340’86 millones de euros, el 25’53 por ciento, apareciendo en tercer lugar la provincia de Valencia con un valor por sus exportaciones de 438’08 millones de euros, el 8’34 por ciento del total español.
La exportación de Alicante supuso unos ingresos de 297’67 millones de euros, la de Granada 246’42, la de Navarra de 202’2, la de Barcelona de 103’54, Cádiz exportó por valor de 74’05 millones de euros, Castellón por 67’72 y Madrid por 66’03 millones de euros.
La exportación de Almería y Murcia supone el 62’04 por ciento del total ingresado por España.
Exportación hortalizas, en euros | ||||
Incluye sandía y melón | ||||
2014 | 2013 | 2012 | ||
ALMERIA | 1 | 1.917.678.455 | 2.030.145.041 | 1.851.413.988 |
MURCIA | 2 | 1.340.855.990 | 1.363.822.135 | 1.242.482.289 |
VALENCIA | 3 | 438.078.044 | 464.435.210 | 395.236.288 |
ALICANTE | 4 | 297.675.073 | 359.266.365 | 302.658.954 |
GRANADA | 5 | 246.418.744 | 240.227.527 | 215.489.209 |
NAVARRA | 6 | 202.203.795 | 178.888.408 | 167.133.151 |
BARCELONA | 7 | 103.538.776 | 110.221.477 | 98.477.326 |
CADIZ | 8 | 74.055.285 | 82.959.931 | 78.745.002 |
CASTELLON | 9 | 67.725.418 | 64.598.245 | 53.133.398 |
MADRID | 10 | 66.035.498 | 49.306.389 | 32.201.532 |
LAS PALMAS | 11 | 56.399.796 | 70.333.202 | 71.761.385 |
CUENCA | 12 | 52.251.287 | 44.385.025 | 32.834.012 |
SEVILLA | 13 | 51.089.468 | 54.963.464 | 50.109.532 |
MALAGA | 14 | 43.970.773 | 42.992.999 | 30.280.515 |
CORDOBA | 15 | 40.805.973 | 42.920.293 | 38.628.456 |
BADAJOZ | 16 | 40.090.301 | 36.921.917 | 38.850.186 |
ALBACETE | 17 | 21.824.303 | 18.882.630 | 14.520.117 |
SEGOVIA | 18 | 19.198.382 | 12.626.408 | 8.135.822 |
GIRONA | 19 | 17.646.402 | 19.522.539 | 19.307.819 |
TARRAGONA | 20 | 16.780.364 | 21.090.633 | 15.448.165 |
VIZCAYA | 21 | 15.500.926 | 14.623.970 | 12.226.922 |
ZARAGOZA | 22 | 15.090.282 | 14.530.034 | 11.184.744 |
CIUDAD REAL | 23 | 12.936.835 | 11.763.307 | 12.307.274 |
OURENSE | 24 | 10.569.327 | 9.764.721 | 6.912.999 |
LLEIDA | 25 | 9.699.492 | 7.680.657 | 7.293.654 |
VALLADOLID | 26 | 8.985.379 | 12.695.038 | 12.131.360 |
LA RIOJA | 27 | 8.497.264 | 8.576.826 | 9.054.005 |
TOLEDO | 28 | 8.429.030 | 10.707.476 | 10.349.661 |
BALEARES | 29 | 7.437.718 | 12.274.626 | 7.373.482 |
CACERES | 30 | 7.083.121 | 5.861.110 | 3.905.412 |
LEON | 31 | 6.626.373 | 9.681.064 | 8.862.565 |
SALAMANCA | 32 | 5.809.840 | 12.775.304 | 10.128.081 |
TENERIFE | 33 | 2.892.296 | 5.465.336 | 7.321.507 |
HUELVA | 34 | 2.708.032 | 5.317.552 | 5.443.543 |
JAEN | 35 | 2.555.295 | 2.284.541 | 1.783.069 |
ZAMORA | 36 | 2.393.839 | 3.451.018 | 1.979.609 |
GIPUZKOA | 37 | 1.668.322 | 1.384.060 | 1.598.771 |
PONTEVEDRA | 38 | 1.487.116 | 1.673.509 | 1.397.360 |
TERUEL | 39 | 1.485.020 | 958.712 | 1.076.834 |
PALENCIA | 40 | 912.712 | 1.231.979 | 1.240.966 |
HUESCA | 41 | 760.240 | 852.305 | 556.730 |
GUADALAJARA | 42 | 727.307 | 464.923 | 410.869 |
ALAVA | 43 | 660.948 | 208.418 | 147.972 |
SIN IDENTIFICAR | 44 | 571.778 | 476.944 | 380.303 |
BURGOS | 45 | 565.097 | 371.062 | 432.630 |
A CORUÑA | 46 | 509.196 | 435.655 | 206.175 |
ASTURIAS | 47 | 468.228 | 582.099 | 429.802 |
SORIA | 48 | 283.902 | 500.325 | 298.499 |
LUGO | 49 | 192.289 | 272.692 | 239.420 |
MELILLA | 50 | 114.487 | 118.642 | 63.338 |
CANTABRIA | 51 | 41.770 | 63.125 | 65.511 |
AVILA | 52 | 16.629 | 2.848 | 540 |
TOTAL | 0 | 5.252.002.217 | 5.465.559.717 | 4.893.650.752 |
Fuente: Hortoinfo