España es el mayor productor de pepino de la Unión Europea
España es el mayor productor de pepino de la Unión Europea (UE), según los datos que ha elaborado Hortoinfo, obtenidos a través de Faostat, el servicio estadístico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estas cifras corresponden a 2013, año más reciente del que el citado organismo dispone de datos.
Comparte
La producción total de pepino en la Unión Europea se eleva a 2.781’52 millones de kilos. España ocupa el primer lugar con 754’4 millones, el 27’12 por ciento del total. Le sigue Polonia, con 512’71 millones de kilos y el 18’43 por ciento. El tercer lugar es para Holanda, con 400 millones de kilos, lo que supone el 14’38 por ciento de la producción total.
La cuarta posición es para Alemania, que produce 223’43 millones de kilos (8’03%) y el quinto lugar lo ocupa Rumanía, que ha producido 169’49 millones de kilos.
Superficie
La superficie dedicada a la producción de pepino en la UE es de 52.282 hectáreas. España dedica a este cultivo 8.100 hectáreas, Polonia 14.800 y Holanda, según los datos de la FAO, sólo 600. En Alemania la superficie dedicada a la producción de pepino es de 2.759 hectáreas y en Rumanía 12.793 hectáreas.
Rendimientos
El rendimiento medio en la UE es de 5’32 kilos por metro cuadrado. De los cinco mayores productores comunitarios de pepino, según los datos de la FAO el mayor rendimiento lo obtiene Holanda con 66’67 kilos por metro cuadrado ya que, a diferencia de España, el mismo cultivo se mantiene durante la campaña. A muy larga distancia está España con 9’31 kilos por metro cuadrado, seguida por Alemania con 8’1. Polonia tiene un rendimiento de 3’46 kg/m2 y Rumanía obtiene 1’32 kilos por cada metro cuadrado.
Producción de pepino en la UE. 2013 | ||||
Kilos | % Total | % dif. Año ant. | Hectáreas | |
Austria | 42.694.000 | 1,53 | -8,13 | 367 |
Bulgaria | 57.380.000 | 2,06 | 51,16 | 752 |
Chipre | 12.080.000 | 0,43 | 9,46 | 134 |
Dinamarca | 19.200.000 | 0,69 | 5,28 | 55 |
Estonia | 9.327.000 | 0,34 | -5,27 | 232 |
Finlandia | 46.731.000 | 1,68 | 8,33 | 239 |
Francia | 130.171.000 | 4,68 | -2,92 | 1.733 |
Alemania | 223.429.000 | 8,03 | -8,56 | 2.759 |
Grecia | 151.800.000 | 5,46 | 7,05 | 1.800 |
Hungría | 20.000.000 | 0,72 | -41,06 | 600 |
Croacia | 12.076.000 | 0,43 | 79,86 | 341 |
Irlanda | 1.700.000 | 0,06 | 0,00 | 13 |
Italia | 29.377.000 | 1,06 | 13,00 | 2.061 |
Letonia | 9.416.000 | 0,34 | -3,38 | 166 |
Lituania | 25.500.000 | 0,92 | 0,00 | 1.400 |
Malta | 743.000 | 0,03 | 0,00 | 28 |
Países Bajos | 400.000.000 | 14,38 | -2,44 | 600 |
Rep. Checa | 10.874.000 | 0,39 | 51,55 | 286 |
Polonia | 512.714.000 | 18,43 | -1,57 | 14.800 |
Portugal | 7.200.000 | 0,26 | -6,49 | 200 |
Rumania | 169.493.000 | 6,09 | 6,70 | 12.793 |
Eslovenia | 4.480.000 | 0,16 | -13,21 | 264 |
Eslovaquia | 27.500.000 | 0,99 | 1,10 | 2.250 |
España | 754.400.000 | 27,12 | 0,79 | 8.100 |
Suecia | 27.900.000 | 1,00 | -23,98 | 100 |
Reino Unido | 57.900.000 | 2,08 | -8,53 | 108 |
Bélgica | 17.400.000 | 0,63 | -13,43 | 100 |
Luxemburgo | 40.000 | 0,001 | 42,86 | 1 |
TOTAL | 2.781.525.000 | 100 | -0,55 | 52.282 |
Fuente: FAO. Elaboración: Hortoinfo |
Fuente: Hortoinfo