En el mundo se producen 31.925 millones de kilos de melón
Almería ocuparía el trigésimo lugar a nivel mundial por su producción, que en la campaña 2012/2013 se elevó a 102’53 millones de kilos sobre una superficie de 3.211 hectáreas y un rendimiento de 3’19 kilos por metro cuadrado.
Comparte
En el mundo se han producido un total de 31.925 millones de kilos de melón sobre una superficie de 1’3 millones de hectáreas, según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes de Faostat, el organismo de estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), correspondientes al año 2012, último del que la citada oficina de estadística dispone de datos a nivel mundial.
La República Popular China ocupa la primera posición con 17.500 millones de kilos que obtuvo cultivando 600.000 hectáreas, seguida por Turquía que produjo 1.708 millones de kilos sobre 102.000 hectáreas y por Irán, con 1.450 millones de kilos sobre 82.000 hectáreas.
El cuarto lugar está ocupado por Egipto, que produjo en el citado año 1.007’84 millones de kilos de melón sobre 40.258 hectáreas, seguido en quinta posición por India con 1.000 millones de kilos y 44.500 hectáreas, en sexto lugar Estados Unidos con 925’06 millones de kilos y 31.730 hectáreas, España en séptimo lugar con 870’9 millones de kilos cultivados sobre 27.500 hectáreas, Marruecos en el octavo lugar con 717’6 millones de kilos y 20.982 hectáreas, Brasil en novena posición con 575’39 millones de kilos y 22.789 hectáreas, ocupando México el décimo escalón de este ranking, ya que dedicó a este cultivo un total de 20.172 hectáreas, a las que obtuvo 574’98 millones de kilos de melón.
Rendimientos
De los 20 mayores productores, el mejor rendimiento (kilos por metro cuadrado) lo obtiene Marruecos, que ha obtenido 3’42 kilos por metro cuadrado. El segundo lugar está ocupado por España, con 3’17 kilos por metro cuadrado, seguida en tercera posición por China con 2’92 kilos/m2. Turquía tiene un rendimiento de 1’67 kilos por metro cuadrado.
Almería en el puesto 30 del mundo
Almería ocuparía el trigésimo lugar a nivel mundial por su producción, que en la campaña 2012/2013 se elevó a 102’53 millones de kilos sobre una superficie de 3.211 hectáreas y un rendimiento de 3’19 kilos por metro cuadrado.
A continuación se muestran los cuadros de los 20 mayores productores de melón y del total de países a nivel mundial, con indicación de la producción en kilos, la superficie en hectáreas y el rendimiento expresado en kilos obtenidos por cada metro cuadrado.
Producción mundial Melón 2012 | |||
Los 20 mayores productores | |||
kilos | Hectáreas | Kilos/m2 | |
China | 17.500.000.000 | 600.000 | 2,92 |
Turquía | 1.708.415.000 | 102.000 | 1,67 |
Irán | 1.450.000.000 | 82.000 | 1,77 |
Egipto | 1.007.845.000 | 40.218 | 2,51 |
India | 1.000.000.000 | 44.500 | 2,25 |
Estados Unidos | 925.060.000 | 31.730 | 2,92 |
España | 870.900.000 | 27.500 | 3,17 |
Marruecos | 717.602.000 | 20.982 | 3,42 |
Brasil | 575.386.000 | 22.789 | 2,52 |
México | 574.976.000 | 20.172 | 2,85 |
Guatemala | 500.000.000 | 24.500 | 2,04 |
Kazajastán | 495.000.000 | 25.100 | 1,97 |
Italia | 461.242.000 | 20.557 | 2,24 |
Francia | 291.829.000 | 15.370 | 1,90 |
Honduras | 290.000.000 | 10.000 | 2,90 |
Pakistán | 238.918.000 | 15.918 | 1,50 |
Afganistán | 222.012.000 | 23.047 | 0,96 |
Bangladesh | 212.000.000 | 12.500 | 1,70 |
Venezuela | 205.000.000 | 11.000 | 1,86 |
Arabia Saudita | 200.000.000 | 11.000 | 1,82 |
Fuente: FAO. Elaboración: Hortoinfo.
Producción mundial Melón 2012 | |||
Todos los países | |||
kilos | Hectáreas | Kilos/m2 | |
Afganistán | 222.012.000 | 23.047 | 0,96 |
Albania | 35.300.000 | 1.600 | 2,21 |
Samoa Americana | 45.000 | 6 | 0,75 |
Antigua y Barbuda | 1.000.000 | 85 | 1,18 |
Argentina | 80.000.000 | 5.350 | 1,50 |
Australia | 80.000.000 | 3.600 | 2,22 |
Austria | 656.000 | 15 | 4,37 |
Bahrein | 570.000 | 10 | 5,70 |
Barbados | 245.000 | 11 | 2,23 |
Bangladesh | 212.000.000 | 12.500 | 1,70 |
Brasil | 575.386.000 | 22.789 | 2,52 |
Belice | 300.000 | 22 | 1,36 |
Islas Salomon | 550.000 | 30 | 1,83 |
Camerún | 50.000.000 | 4.850 | 1,03 |
Canadá | 14.319.000 | 493 | 2,90 |
Chile | 50.000.000 | 3.250 | 1,54 |
China | 17.500.000.000 | 600.000 | 2,92 |
Colombia | 49.889.000 | 2.729 | 1,83 |
Costa Rica | 132.017.000 | 4.590 | 2,88 |
Cuba | 50.000.000 | 6.350 | 0,79 |
Chipre | 7.719.000 | 122 | 6,33 |
Azerbayán | 115.702.000 | 9.732 | 1,19 |
Rep. Dominicana | 26.500.000 | 650 | 4,08 |
Ecuador | 32.000.000 | 1.580 | 2,03 |
Egipto | 1.007.845.000 | 40.218 | 2,51 |
El Salvador | 2.000.000 | 100 | 2,00 |
Fiji | 160.000 | 10 | 1,60 |
Francia | 291.829.000 | 15.370 | 1,90 |
Polinesia francesa | 210.000 | 15 | 1,40 |
Grecia | 118.900.000 | 4.500 | 2,64 |
Granada | 150.000 | 6 | 2,50 |
Guadalupe | 10.500.000 | 500 | 2,10 |
Guatemala | 500.000.000 | 24.500 | 2,04 |
Guinea | 2.900.000 | 280 | 1,04 |
Haití | 3.250.000 | 235 | 1,38 |
Honduras | 290.000.000 | 10.000 | 2,90 |
Hungría | 11.748.000 | 665 | 1,77 |
India | 1.000.000.000 | 44.500 | 2,25 |
Indonesia | 129.710.000 | 7.131 | 1,82 |
Irán | 1.450.000.000 | 82.000 | 1,77 |
Iraq | 165.000.000 | 17.500 | 0,94 |
Israel | 37.565.000 | 1.600 | 2,35 |
Italia | 461.242.000 | 20.557 | 2,24 |
Kazajastán | 495.000.000 | 25.100 | 1,97 |
Jamaica | 3.243.000 | 247 | 1,31 |
Japón | 190.000.000 | 8.550 | 2,22 |
Jordania | 41.974.000 | 875 | 4,80 |
Corea del norte | 88.000.000 | 8.000 | 1,10 |
Corea del sur | 186.693.000 | 5.890 | 3,17 |
Kuwait | 1.950.000 | 83 | 2,35 |
Rep. Pop. Lao | 8.170.000 | 575 | 1,42 |
Líbano | 21.500.000 | 1.000 | 2,15 |
Libia | 28.000.000 | 1.800 | 1,56 |
Malta | 3.699.000 | 175 | 2,11 |
Martinica | 3.033.000 | 294 | 1,03 |
México | 574.976.000 | 20.172 | 2,85 |
Marruecos | 717.602.000 | 20.982 | 3,42 |
República de Moldova | 2.617.000 | 538 | 0,49 |
Namibia | 430.000 | 48 | 0,90 |
Países Bajos | 2.750.000 | 75 | 3,67 |
Macedonia | 1.000.000 | 50 | 2,00 |
Nueva Zelanda | 3.770.000 | 273 | 1,38 |
Níger | 6.683.000 | 1.006 | 0,66 |
Pakistán | 238.918.000 | 15.918 | 1,50 |
Panamá | 5.500.000 | 3.500 | 0,16 |
Paraguay | 32.000.000 | 8.200 | 0,39 |
Perú | 21.053.000 | 1.068 | 1,97 |
Filipinas | 9.405.000 | 941 | 1,00 |
Portugal | 22.500.000 | 3.800 | 0,59 |
Puerto Rico | 2.000.000 | 5 | 40,00 |
Qatar | 813.000 | 89 | 0,91 |
Zimbabwe | 450.000 | 30 | 1,50 |
Reunión | 400.000 | 14 | 2,86 |
Rumania | 62.644.000 | 4.139 | 1,51 |
Arabia Saudita | 200.000.000 | 11.000 | 1,82 |
Eslovaquia | 350.000 | 56 | 0,63 |
Sudáfrica | 19.232.000 | 2.000 | 0,96 |
España | 870.900.000 | 27.500 | 3,17 |
Sudán (ex) | 68.000.000 | 4.000 | 1,70 |
Suiza | 9.000 | 7 | 0,13 |
Siria | 57.092.000 | 3.821 | 1,49 |
Taiwán | 68.700.000 | 4.900 | 1,40 |
Omán | 12.500.000 | 410 | 3,05 |
Túnez | 107.000.000 | 10.500 | 1,02 |
Turquía | 1.708.415.000 | 102.000 | 1,67 |
Emir. Árabes Un. | 2.000.000 | 80 | 2,50 |
Ucrania | 145.600.000 | 19.900 | 0,73 |
Estados Unidos | 925.060.000 | 31.730 | 2,92 |
Uruguay | 2.000.000 | 160 | 1,25 |
Venezuela | 205.000.000 | 11.000 | 1,86 |
Islas Wallis y Futuna | 75.000 | 20 | 0,38 |
Yemen | 34.077.000 | 3.269 | 1,04 |
Palestina | 3.200.000 | 118 | 2,71 |
Total mundo | 31.925.202.000 | 1.339.006 | 3,43 |
Fuente: FAO. Elaboración: Hortoinfo.