El precio medio en origen del pimiento es de 0’76 €/kg
El precio medio en origen del tomate durante 2014, teniendo en cuenta todos los tipos, ha sido de 0,76 euros por kilo, el mismo precio que la media de los últimos diez años, según los datos procedentes del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía.
Comparte
El mejor precio medio durante 2014 lo ha obtenido el tipo California amarillo (0,85 €/kg.), seguido por el Lamuyo rojo (0,73 €/kg.), el California rojo (0,70 €/kg.), el California verde y el tipo Italiano (0,61 €/kg.), y finalmente el Lamuyo verde, con 0,58 euros por kilo.
Para todos los tipos de pimiento, el mejor precio medio correspondió a enero, con 0’96 euros por kilo, mientras que 0’47 euros por kilo fue el peor precio medio, obtenido en mayo y septiembre.
El mes en el que se obtuvieron mejores precios fue febrero para Lamuyo verde, y los Californias rojos y amarillos. Para el Lamuyo rojo fue junio, para el California verde el mes de enero y, para el pimiento Italiano, su mejor mes fue marzo.
El Lamuyo verde tuvo su peor precio en julio, con 0’34 euros por kilo; para el Lamuyo rojo el peor mes fue mayo, con 0’32 €/kg. Tanto los tres tipos de California como el tipo Italiano tuvieron su peor mes en mayo. Para el California verde el precio en ese mes fue de 0’23 €/kg., para el rojo de 0’27, para el amarillo de 0’26 y para el tipo italiano fue también de 0’26 euros por kilo.
Teniendo en cuenta la última década, el año en que se obtuvo un mejor precio medio para todas las variedades de pimiento fue el de 2007, con 0,95 euros por kilo. El año 2009, fue en el que la cotización media en origen tuvo un valor más bajo, ya que se quedó en 0,61 euros por kilo.
Precios en origen pimiento. Cat. I | |||||||||||
Año | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Enero | 1,13 | 0,74 | 0,93 | 0,68 | 0,84 | 0,54 | 0,78 | 0,85 | 0,77 | 0,96 | |
Febrero | 1,09 | 0,70 | 0,87 | 0,81 | 0,79 | 0,93 | 0,86 | 1,01 | 0,86 | 0,95 | |
Marzo | 1,00 | 0,61 | 0,93 | 0,91 | 0,84 | 1,44 | 1,03 | 0,99 | 1,31 | 0,88 | |
Abril | 0,41 | 0,57 | 0,79 | 1,05 | 0,62 | 1,62 | 1,03 | 0,49 | 0,94 | 0,53 | |
Mayo | 0,35 | 0,44 | 0,84 | 0,62 | 0,27 | 0,67 | 0,47 | 0,44 | 0,67 | 0,47 | |
Junio | 0,28 | 0,53 | 0,88 | 0,56 | 0,25 | 0,33 | 0,32 | 0,50 | 0,60 | 0,71 | |
Julio | 0,33 | 0,72 | 0,65 | 0,85 | 0,52 | 0,52 | 0,41 | 0,49 | 0,60 | 0,77 | |
Agosto | 0,63 | 0,62 | 0,42 | 0,60 | 0,70 | ||||||
Septiembre | 0,81 | 0,87 | 0,66 | 0,57 | 0,68 | 0,52 | 0,50 | 0,70 | 0,47 | ||
Octubre | 0,52 | 0,72 | 1,05 | 0,63 | 0,42 | 0,58 | 0,45 | 0,52 | 0,57 | 0,60 | |
Noviembre | 0,34 | 0,54 | 1,11 | 0,67 | 0,41 | 0,74 | 0,42 | 0,70 | 0,57 | 0,66 | |
Diciembre | 0,53 | 0,55 | 0,91 | 0,87 | 0,53 | 1,05 | 0,65 | 0,86 | 0,84 | 0,68 | |
Media año | 0,75 | 0,66 | 0,95 | 0,76 | 0,61 | 0,88 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,76 | |
Fuente: Observatorio de precios y mercados. Junta de Andalucía. Elaboración: Hortoinfo. |
Fuente: Hortoinfo