El 60% del calabacín que se vende en la UE es español
El 60’53 por ciento del calabacín que en 2014 compró la Unión Europea (UE) es de España, según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes del servicio estadístico Euroestacom (Icex-Eurostat).
Comparte
España es el principal proveedor de calabacín en la UE con muchísima diferencia sobre el segundo, Marruecos, que el pasado año vendió en la Unión Europea el 9’61 por ciento, 50’92 puntos porcentuales menos que España. El volumen total de calabacín vendido en la UE por España fue de 236’08 millones de kilos, mientras que el de Marruecos fue de 37’49 millones de kilos. El tercer proveedor fue Holanda con 27’59 millones de kilos, el 7’07 por ciento del total.
El cuarto lugar en el ranking de proveedores de calabacín está ocupado por Italia, con 20’17 millones de kilos, el 5’17 por ciento del total. La quinta posición es para Alemania con 19’04 millones de kilos (4’88%), Francia es el sexto proveedor con 16’18 millones de kilos (4’15%), Bélgica el séptimo con 15’62 millones de kilos (4’01%), Turquía el octavo con 9’46 millones de kilos (2’43%), Austria el noveno con 1’2 millones de kilos (0’31%) y Polonia ocupa la décima posición, al vender a la UE 1’09 millones de kilos, el 0’28 por ciento del total de las compras de calabacín realizadas por la UE en el año 2014.
En 2014, la UE compró calabacín por un total de 390’03 millones de kilos, con un valor total de 322’81 millones de euros y un precio medio de 0’83 euros por kilo.
El volumen total de calabacín adquirido por la UE ha disminuido en 20’43 millones de kilos con respecto al año anterior (-4’98%), al comprar en 2014 un volumen de 390’03 millones de kilos frente a los 410’46 adquiridos en 2013.
Valor
En cuanto al valor de las compras de calabacín realizadas por la UE en 2014 ha sido de 322’81 millones de euros, frente a los 403’91 millones de euros que invirtió el año anterior en la compra de esta hortaliza.
A continuación se publican las listas de los 10 mayores proveedores y de todos los países proveedores a la UE de calabacín en fresco, con indicación del volumen vendido, el valor y el precio.
Importación UE calabacín fresco Año 2014 | ||||
Los diez mayores proveedores | ||||
PROVEEDORES | Kilos | Euros | Precio | % total |
España | 236.082.000 | 189.346.280 | 0,80 | 60,53 |
Marruecos | 37.489.400 | 24.796.880 | 0,66 | 9,61 |
Países Bajos | 27.590.500 | 30.196.550 | 1,09 | 7,07 |
Italia | 20.167.200 | 20.945.910 | 1,04 | 5,17 |
Alemania | 19.043.700 | 17.089.020 | 0,90 | 4,88 |
Francia | 16.180.200 | 14.161.560 | 0,88 | 4,15 |
Bélgica | 15.623.200 | 11.976.870 | 0,77 | 4,01 |
Turquía | 9.462.300 | 6.059.370 | 0,64 | 2,43 |
Austria | 1.196.700 | 1.411.040 | 1,18 | 0,31 |
Polonia | 1.086.800 | 535.010 | 0,49 | 0,28 |
Otros | 6.106.700 | 6.293.140 | 1,03 | 1,57 |
Total | 390.028.700 | 322.811.630 | 0,83 | 100,00 |
Fuente: Euroestacom. Elaboración: Hortoinfo
Importación UE calabacín fresco. Año 2014 | |||
PROVEEDORES | Kilos | Euros | Precio |
Total Mundo | 390.028.700 | 322.811.630 | 0,83 |
AFRICA | 38.361.200 | 26.521.360 | 0,69 |
AFRICA DEL NORTE | 37.525.500 | 24.855.530 | 0,66 |
Egipto | 30.000 | 53.120 | 1,77 |
Marruecos | 37.489.400 | 24.796.880 | 0,66 |
Túnez | 6.100 | 5.530 | 0,91 |
AFRICA OCCIDENTAL | 511.500 | 431.620 | 0,84 |
Senegal | 511.500 | 431.620 | 0,84 |
AFRICA ORIENTAL | 33.300 | 68.750 | 2,06 |
Kenia | 32.700 | 67.380 | 2,06 |
Tanzania | 100 | 390 | 3,90 |
Uganda | 500 | 930 | 1,86 |
AFRICA AUSTRAL | 290.900 | 1.165.460 | 4,01 |
Madagascar | 300 | 300 | 1,00 |
Mozambique | 6.000 | 21.720 | 3,62 |
Swazilandia | 300 | 1.400 | 4,67 |
Sudáfrica | 276.300 | 1.092.040 | 3,95 |
Zimbawe | 8.000 | 50.000 | 6,25 |
AMERICA | 80.600 | 306.140 | 3,80 |
ISLAS DEL CARIBA | 21.100 | 32.430 | 1,54 |
Rep. Dominicana | 21.100 | 32.430 | 1,54 |
AMÉRICA CENTRAL | 54.300 | 265.780 | 4,89 |
Guatemala | 52.500 | 263.050 | 5,01 |
México | 1.800 | 2.730 | 1,52 |
AMERICA DEL SUR | 5.200 | 7.820 | 1,50 |
Bolivia | 5.200 | 7.820 | 1,50 |
ASIA | 575.300 | 783.030 | 1,36 |
PROXIMO ORIENTE | 385.300 | 706.680 | 1,83 |
Israel | 191.800 | 535.490 | 2,79 |
Jordania | 190.800 | 163.690 | 0,86 |
Líbano | 2.700 | 7.500 | 2,78 |
ASIA CENTRAL | 2.700 | 2.880 | 1,07 |
Kazajstán | 2.700 | 2.880 | 1,07 |
ASIA DEL SUR | 186.100 | 69.760 | 0,37 |
India | 183.900 | 65.900 | 0,36 |
Sri Lanka | 400 | 1.370 | 3,43 |
Pakistán | 1.800 | 2.490 | 1,38 |
LEJANO ORIENTE | 200 | 640 | 3,20 |
China | 200 | 640 | 3,20 |
SUDESTE ASIÁTICO | 1.000 | 3.070 | 3,07 |
Tailandia | 1.000 | 3.070 | 3,07 |
EUROPA | 351.011.600 | 295.201.100 | 0,84 |
UNION EUROPEA | 341.472.400 | 289.102.670 | 0,85 |
Austria | 1.196.700 | 1.411.040 | 1,18 |
Bélgica | 15.623.200 | 11.976.870 | 0,77 |
Bulgaria | 130.300 | 86.060 | 0,66 |
República Checa | 341.100 | 220.400 | 0,65 |
Alemania | 19.043.700 | 17.089.020 | 0,90 |
Dinamarca | 41.400 | 44.440 | 1,07 |
Estonia | 59.500 | 29.940 | 0,50 |
España | 236.082.000 | 189.346.280 | 0,80 |
Finlandia | 1.700 | 3.060 | 1,80 |
Francia | 16.180.200 | 14.161.560 | 0,88 |
Reino Unido | 1.045.300 | 1.068.020 | 1,02 |
Grecia | 403.800 | 225.790 | 0,56 |
Croacia | 211.500 | 111.090 | 0,53 |
Hungría | 189.200 | 156.020 | 0,82 |
Irlanda | 74.200 | 93.190 | 1,26 |
Italia | 20.167.200 | 20.945.910 | 1,04 |
Lituania | 169.000 | 148.410 | 0,88 |
Luxemburgo | 126.400 | 125.940 | 1,00 |
Letonia | 407.400 | 244.720 | 0,60 |
Malta | 2.000 | 1.640 | 0,82 |
Países Bajos | 27.590.500 | 30.196.550 | 1,09 |
Polonia | 1.086.800 | 535.010 | 0,49 |
Portugal | 966.400 | 627.370 | 0,65 |
Rumanía | 184.700 | 119.240 | 0,65 |
Suecia | 43.200 | 62.600 | 1,45 |
Eslovenia | 97.800 | 64.890 | 0,66 |
Eslovaquia | 7.200 | 7.770 | 1,08 |
EFTA | 700 | 1.540 | 2,20 |
Suiza | 700 | 1.540 | 2,20 |
EUROPA ORIENTAL | 46.200 | 26.530 | 0,57 |
Albania | 37.600 | 13.920 | 0,37 |
Rusia | 8.200 | 12.440 | 1,52 |
Ucrania | 400 | 170 | 0,43 |
RESTO EUROPA | 9.492.300 | 6.070.360 | 0,64 |
Bosnia Herzegovina | 700 | 310 | 0,44 |
Macedonia | 13.100 | 5.750 | 0,44 |
Turquía | 9.462.300 | 6.059.370 | 0,64 |
Serbia | 16.200 | 4.930 | 0,30 |
Fuente: Euroestacom. Elaboración: Hortoinfo