El 60% del calabacín que compra la UE es de España
España lidera las ventas de calabacín a la UE con un total de 231’65 millones de kilos, seguida por Marruecos con 44’7 y por Holanda, con 27’46 millones de kilos. En España, Almería es la mayor provincia exportadora con el 80’76 por ciento del total español.
Comparte
La Unión Europea (UE) ha comprado en la campaña 2013/2014 (del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014) un total de 389’09 millones de kilos de calabacines frescos y refrigerados, según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes del servicio estadístico Euroestacom (Icex-Eurostat).
Por la compra de calabacines los países comunitarios pagaron durante el año que dura la campaña un total de 359’23 millones de euros.
España lidera las ventas de calabacín a la UE con un total de 231’65 millones de kilos, seguida por Marruecos con 44’7 y por Holanda, con 27’46 millones de kilos.
El cuarto lugar lo ocupa Italia con 19’09 millones de kilos, seguida por Alemania (18’01), Francia con 16’78, Bélgica con 14’68, Turquía con 8’95, Reino Unido con 1’45 y Austria en décima posición con 1’21 millones de kilos de calabacín.
En España, Almería es la mayor exportadora con el 80’76 por ciento del total español. La segunda provincia española en exportación de calabacín es Valencia, con el 4’81 por ciento, a la que sigue Alicante con el 4’26 por ciento y Murcia con el 3’85 por ciento
Valor
En cuanto al valor de los calabacines vendidos en la UE, España ha obtenido 205’24 millones de euros, Marruecos 39’26 y Holanda 32’47 millones de euros.
Precios
De los tres principales países proveedores a la UE de calabacín, el que mejor precio obtiene por sus ventas es Holanda, con 1’18 euros por kilo, seguida por España con 0’89 euros por kilo, mientras que el precio obtenido por los calabacines marroquíes es de 0’88 euros por kilo.
A continuación se publica la lista de todos los países proveedores a la UE de calabacines frescos y refrigerados, con indicación del volumen vendido, el valor y el precio.
Importación UE calabacín fresco y refrigerado | |||
Campaña 2013/2014 (01/09/2013 a 31/08/2014) | |||
PROVEEDORES | Kilos | Euros | Precio |
Total Mundo | 389.093.200 | 359.226.320 | 0,92 |
AFRICA | 45.605.100 | 40.927.880 | 0,90 |
AFRICA DEL NORTE | 44.736.500 | 39.316.110 | 0,88 |
Egipto | 27.000 | 47.950 | 1,78 |
Marruecos | 44.703.400 | 39.262.630 | 0,88 |
Túnez | 6.100 | 5.530 | 0,91 |
AFRICA OCCIDENTAL | 537.100 | 447.100 | 0,83 |
Senegal | 537.100 | 447.100 | 0,83 |
AFRICA ORIENTAL | 25.600 | 56.370 | 2,20 |
Kenia | 25.500 | 55.780 | 2,19 |
Tanzania | 100 | 390 | 3,90 |
AFRICA AUSTRAL | 305.900 | 1.108.300 | 3,62 |
Madagascar | 300 | 300 | 1,00 |
Mozambique | 6.000 | 21.720 | 3,62 |
Sudáfrica | 284.900 | 1.037.160 | 3,64 |
Zambia | 500 | 960 | 1,92 |
Zimbabwe | 14.200 | 48.160 | 3,39 |
AMERICA | 76.900 | 296.500 | 3,86 |
ISLAS DEL CARIBE | 18.500 | 30.850 | 1,67 |
República Dominicana | 18.500 | 30.850 | 1,67 |
AMERICA CENTRAL | 53.200 | 257.720 | 4,84 |
Guatemala | 51.400 | 254.990 | 4,96 |
México | 1.800 | 2.730 | 1,52 |
AMERICA DEL SUR | 5.200 | 7.820 | 1,50 |
Bolivia | 5.200 | 7.820 | 1,50 |
ASIA | 509.600 | 604.770 | 1,19 |
PROXIMO ORIENTE | 345.000 | 527.850 | 1,53 |
Israel | 153.000 | 370.800 | 2,42 |
Jordania | 188.600 | 146.900 | 0,78 |
Líbano | 3.400 | 10.150 | 2,99 |
ASIA DEL SUR | 162.900 | 69.210 | 0,42 |
India | 160.200 | 64.040 | 0,40 |
Sri Lanka | 800 | 2.220 | 2,78 |
Pakistán | 1.900 | 2.950 | 1,55 |
LEJANO ORIENTE | 200 | 640 | 3,20 |
China | 200 | 640 | 3,20 |
SUDESTE ASIÁTICO | 1.500 | 4.340 | 2,89 |
Tailandia | 1.500 | 4.340 | 2,89 |
EUROPA | 342.901.600 | 317.397.170 | 0,93 |
UNION EUROPEA | 333.843.100 | 311.640.960 | 0,93 |
Austria | 1.213.000 | 1.453.720 | 1,20 |
Bélgica | 14.676.000 | 12.411.750 | 0,85 |
Bulgaria | 118.200 | 66.370 | 0,56 |
Chipre | 2.000 | 5.610 | 2,81 |
República Checa | 307.300 | 211.950 | 0,69 |
Alemania | 18.013.300 | 16.871.910 | 0,94 |
Dinamarca | 39.500 | 40.400 | 1,02 |
Estonia | 23.300 | 26.300 | 1,13 |
España | 231.649.000 | 205.242.430 | 0,89 |
Finlandia | 1.300 | 2.170 | 1,67 |
Francia | 16.779.700 | 17.833.380 | 1,06 |
Reino Unido | 1.447.700 | 1.361.430 | 0,94 |
Grecia | 454.400 | 253.500 | 0,56 |
Croacia | 193.300 | 95.900 | 0,50 |
Hungría | 134.900 | 127.260 | 0,94 |
Irlanda | 82.800 | 114.040 | 1,38 |
Italia | 19.090.100 | 21.622.560 | 1,13 |
Lituania | 88.500 | 79.700 | 0,90 |
Luxemburgo | 56.200 | 63.240 | 1,13 |
Letonia | 185.300 | 217.900 | 1,18 |
Malta | 2.200 | 1.780 | 0,81 |
Países Bajos | 27.461.800 | 32.467.640 | 1,18 |
Polonia | 877.500 | 482.400 | 0,55 |
Portugal | 700.700 | 389.930 | 0,56 |
Rumanía | 134.600 | 85.720 | 0,64 |
Suecia | 26.800 | 47.520 | 1,77 |
Eslovenia | 74.700 | 54.810 | 0,73 |
Eslovaquia | 9.000 | 9.640 | 1,07 |
EFTA | 1.100 | 2.250 | 2,05 |
Suiza | 1.100 | 2.250 | 2,05 |
EUROPA ORIENTAL | 76.500 | 39.220 | 0,51 |
Albania | 69.400 | 23.010 | 0,33 |
Rusia | 7.100 | 16.040 | 2,26 |
RESTO EUROPA | 8.980.900 | 5.714.740 | 0,64 |
Bosnia Herzegovina | 700 | 310 | 0,44 |
Macedonia | 12.400 | 4.910 | 0,40 |
Turquía | 8.945.700 | 5.701.180 | 0,64 |
Kosovo | 2.900 | 820 | 0,28 |
Serbia | 19.200 | 7.520 | 0,39 |
Fuente: Euroestacom. Elaboración: Hortoinfo