¿Donde se pagan mejor las berenjenas españolas?
Bélgica y Rusia han sido los países que mejor pagaron en 2014 las berenjenas españolas, teniendo en cuenta los diez mayores compradores, al pagarlas Bélgica a 1’05 y Rusia a 1’00 euros por kilo, según los cálculos realizados por Hortoinfo basados en datos procedentes del servicio estadístico Estacom (Icex-Agencia Tributaria).
Comparte
Francia y Alemania, por este orden, fueron los principales compradores, ya que han comprado en 2014 el 54’52 por ciento de la berenjena exportada por España.
El volumen total de berenjena exportada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 ha sido de 140’7 millones de kilos, un 3’19 por ciento más que el año anterior.
Los ingresos por las exportaciones de esta hortaliza han descendido, ya que en 2014 el valor de las exportaciones españolas ha sido de 200’57 millones de euros, un 17’53 por ciento menos que en 2013.
El precio medio de la berenjena vendida por España al exterior en 2014 ha bajado un 19’61 por ciento con respecto al del año anterior.
Provincias exportadoras
Con 105’30 millones de kilos exportados, Almería encabeza la lista de provincias exportadoras de berenjena, muy por encima del resto, con el 74’83 por ciento del total exportado por España. En segundo lugar figura Valencia con 11’19 millones de kilos de berenjena exportados (7’95%), con Alicante en tercer lugar al exportar 6’37 millones de kilos (4’53%).
Países compradores
Francia es el principal comprador de berenjena española, con 44’63 millones de kilos comprados de en 2014, el 31’72 por ciento del total exportado por España. Francia pagó las berenjenas a un precio medio de 0’81 euros por kilo.
La segunda posición está ocupada por Alemania, con 32’08 millones de kilos (22’80%) a un precio medio de 0’85 €/kg., a la que sigue Italia con 15’99 millones de kilos (11’36%) con un precio medio de 0’67 euros por kilo.
El cuarto cliente en importancia es Holanda, ya que compró a España 13’8 millones de kilos de berenjena a 0’85 €/kg., seguida por Reino Unido con 9’12 millones de kilos (6’48%), a un precio de 0’82 euros por kilo.
A continuación se muestra el ranking de exportaciones por provincias, seguido del ranking de los países compradores de berenjena.
Exportación española de berenjena, provincias | |||||
2014 kilos | 2013 kilos | 2014 euros | 2013 euros | ||
ALMERIA | 1 | 105.289.406 | 98.308.708 | 84.412.074 | 105.313.108 |
VALENCIA | 2 | 11.191.297 | 9.138.236 | 10.913.327 | 10.653.939 |
ALICANTE | 3 | 6.370.804 | 8.760.824 | 6.360.070 | 10.671.280 |
BARCELONA | 4 | 6.243.762 | 13.109.919 | 4.018.039 | 5.248.684 |
CASTELLON | 5 | 3.419.843 | 861.879 | 2.821.436 | 1.232.662 |
MURCIA | 6 | 3.227.493 | 3.011.340 | 2.731.423 | 3.270.374 |
MADRID | 7 | 1.624.806 | 499.256 | 1.762.278 | 1.087.722 |
NAVARRA | 8 | 920.653 | 1.073.616 | 256.230 | 306.840 |
GIRONA | 9 | 721.141 | 628.504 | 622.936 | 687.468 |
BADAJOZ | 10 | 511.462 | 17 | 187.043 | 38 |
MÁLAGA | 11 | 387.075 | 300.959 | 471.156 | 338.611 |
LLEIDA | 12 | 295.813 | 122.755 | 270.386 | 175.512 |
GRANADA | 13 | 252.089 | 308.026 | 176.548 | 498.760 |
TARRAGONA | 14 | 70.893 | 19.926 | 71.135 | 14.758 |
HUELVA | 15 | 49.796 | 45.849 | ||
CÁDIZ | 16 | 48.531 | 33.650 | 73.382 | 52.133 |
GUIPUZKOA | 17 | 29.205 | 32.516 | 26.936 | 33.355 |
VIZCAYA | 18 | 16.968 | 15.400 | 15.248 | 14.540 |
SEVILLA | 19 | 16.370 | 6.612 | 17.893 | 12.157 |
PONTEVEDRA | 20 | 4.303 | 3.984 | 4.432 | 4.534 |
OTRAS | 0 | 44.832 | 144.971 | 42.788 | 184.955 |
TOTAL | 0 | 140.698.899 | 136.355.103 | 115.263.034 | 139.770.198 |
Fuente: Estacom. Elaboración: Hortoinfo
Exportación española de berenjena por países | |||||
2014 kilos | 2013 kilos | 2014 euros | 2013 euros | ||
Francia | 1 | 44.627.833 | 43.700.043 | 36.133.294 | 44.141.773 |
Alemania | 2 | 32.084.109 | 25.400.674 | 27.383.964 | 28.613.235 |
Italia | 3 | 15.987.636 | 17.054.580 | 10.686.445 | 15.603.505 |
Países Bajos | 4 | 13.799.280 | 13.991.497 | 11.763.633 | 16.919.302 |
Reino Unido | 5 | 9.116.539 | 8.824.464 | 7.515.193 | 9.780.292 |
Lituania | 6 | 3.093.149 | 476.852 | 2.381.058 | 522.667 |
Rusia | 7 | 3.037.232 | 4.370.124 | 3.031.310 | 5.312.969 |
Bélgica | 8 | 2.408.650 | 2.406.649 | 2.537.956 | 3.589.818 |
Portugal | 9 | 2.326.585 | 1.592.858 | 1.538.365 | 2.000.949 |
Polonia | 10 | 2.185.545 | 1.595.909 | 1.905.032 | 1.860.918 |
Rumanía | 11 | 1.827.462 | 1.106.498 | 1.249.547 | 865.756 |
Rep. Checa | 12 | 1.559.680 | 1.211.070 | 1.170.333 | 1.156.656 |
Suiza | 13 | 1.336.748 | 1.380.154 | 1.462.599 | 2.039.703 |
Dinamarca | 14 | 1.206.300 | 1.026.966 | 1.068.270 | 1.295.461 |
Suecia | 15 | 1.094.783 | 1.165.661 | 1.000.703 | 1.462.789 |
Austria | 16 | 847.909 | 568.399 | 874.766 | 789.873 |
Hungría | 17 | 753.968 | 7.667.389 | 544.809 | 487.896 |
Letonia | 18 | 516.375 | 291.112 | 414.099 | 342.694 |
Eslovaquia | 19 | 504.195 | 518.592 | 405.624 | 479.795 |
Chipre | 20 | 395.063 | 44.546 | 333.200 | 45.711 |
Croacia | 21 | 335.159 | 141.910 | 266.623 | 136.218 |
Grecia | 22 | 238.162 | 3.689 | 144.783 | 3.145 |
Finlandia | 23 | 227.397 | 237.520 | 208.639 | 272.099 |
Bulgaria | 24 | 184.056 | 87.619 | 110.596 | 54.022 |
Noruega | 25 | 178.776 | 212.385 | 284.856 | 385.049 |
Irlanda | 26 | 149.151 | 160.038 | 138.296 | 188.618 |
Eslovenia | 27 | 122.781 | 131.472 | 104.603 | 162.294 |
Bielorrusia | 28 | 121.533 | 586.060 | 105.509 | 726.283 |
Estonia | 29 | 102.523 | 124.115 | 81.614 | 133.301 |
Canadá | 30 | 77.498 | 40.758 | 163.958 | 75.455 |
USA | 31 | 70.775 | 62.572 | 99.793 | 123.773 |
Gibraltar | 32 | 41.702 | 36.759 | 50.290 | 53.795 |
Luxemburgo | 33 | 38.838 | 37.644 | 35.250 | 41.245 |
Moldavia | 34 | 36.095 | 13.787 | 18.447 | 8.268 |
Andorra | 35 | 29.774 | 32.556 | 26.158 | 41.563 |
Otros | 0 | 35.639 | 52.182 | 23.422 | 53.307 |
Total | 0 | 140.698.899 | 136.355.103 | 115.263.034 | 139.770.198 |
Fuente: Estacom. Elaboración: Hortoinfo