Aumenta un 59% la producción mundial de berenjena
La producción de berenjena en el mundo ha aumentado en casi un sesenta por ciento en los últimos diez años (2004-2013), según los datos que ha elaborado Hortoinfo procedentes de Faostat, el organismo de estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), correspondientes a la década entre 2004 y 2013, último año del que la citada oficina de estadística dispone de datos a nivel mundial.
Comparte
Desde 2004 a 2013 la producción de esta hortaliza ha pasado de los 31.005 millones de kilos producidos en 2004 a los 49.418 que se han recolectado en 2013, un incremento del 59 por ciento.
Con los últimos datos obtenidos a través de la FAO, el diferencial en los dos últimos años ha sido del 3’55 por ciento, pasando de los 47.721 millones de kilos producidos en 2012 a los 49.418 correspondientes a 2013.
China se impone una vez más en la producción, con 28.455 millones de kilos de berenjena producidos en 2013. Le sigue India con 13.444 e Irán en tercera posición, con 1.354 millones de kilos.
El cuarto lugar está ocupado por Egipto con 1.194 millones de kilos, el quinto por Turquía (826’94), Irak aparece en sexta posición con 510’92 millones de kilos, Indonesia en el séptimo lugar con 509’38, Japón ocupa la octava posición con 321’2 millones de kilos, en el puesto número 9 se encuentra Italia (220’15) y Filipinas es el décimo mayor productor mundial con 543’33 millones de kilos.
España ocupa la décimo primera posición con 206 millones de kilos de berenjena producidos en el año 2013. Con 71’97 millones de kilos Marruecos se encuentra en la vigésimo cuarta posición mundial, mientras que Holanda, con 48 millones de kilos, aparece en el trigésimo primer lugar del ranking mundial de países productores de berenjena.
A continuación se detalla la producción mundial en los últimos diez años, además de la comparativa entre 2013 y 2012 de los 20 países mayores productores de berenjena.
Producción mundial berenjena | |
Toneladas | |
2004 | 31.005.133 |
2005 | 32.075.890 |
2006 | 33.039.501 |
2007 | 37.620.116 |
2008 | 39.809.352 |
2009 | 43.169.784 |
2010 | 44.282.875 |
2011 | 45.625.285 |
2012 | 47.721.840 |
2013 | 49.418.212 |
Fuente: FAO. Elaboración: Hortoinfo
Producción mundial berenjena. Toneladas | |||||
2013 | 2012 | Diferencia | Dif. % | ||
China | 1 | 28.455.760 | 27.720.910 | 734.850 | 2,65 |
India | 2 | 13.444.000 | 12.634.000 | 810.000 | 6,41 |
Irán | 3 | 1.354.185 | 1.300.000 | 54.185 | 4,17 |
Egipto | 4 | 1.194.115 | 1.193.854 | 261 | 0,02 |
Turquía | 5 | 826.941 | 799.285 | 27.656 | 3,46 |
Irak | 6 | 510.918 | 422.336 | 88.582 | 20,97 |
Indonesia | 7 | 509.380 | 518.827 | -9.447 | -1,82 |
Japón | 8 | 321.200 | 327.400 | -6.200 | -1,89 |
Italia | 9 | 220.153 | 217.690 | 2.463 | 1,13 |
Filipinas | 10 | 219.886 | 211.854 | 8.032 | 3,79 |
España | 11 | 206.300 | 245.900 | -39.600 | -16,10 |
Sri Lanka | 12 | 129.910 | 127.390 | 2.520 | 1,98 |
Rumanía | 13 | 123.278 | 126.005 | -2.727 | -2,16 |
México | 14 | 123.142 | 122.497 | 645 | 0,53 |
Argelia | 15 | 118.665 | 91.825 | 26.840 | 29,23 |
Siria | 16 | 114.628 | 105.550 | 9.078 | 8,60 |
Jordania | 17 | 109.413 | 177.692 | -68.279 | -38,43 |
Ucrania | 18 | 96.000 | 97.800 | -1.800 | -1,84 |
Pakistán | 19 | 91.126 | 85.965 | 5.161 | 6,00 |
Costa Marfil | 20 | 91.032 | 88.346 | 2.686 | 3,04 |
Otros | 1.158.180 | 1.106.714 | 51.466 | 4,65 | |
Total | 49.418.212 | 47.721.840 | 1.696.372 | 3,55 |
Fuente: FAO. Elaboración: Hortoinfo